-
Previous Article
Multiplicity results for fourth order problems related to the theory of deformations beams
- DCDS-B Home
- This Issue
- Next Article
Preface
1. | Departamento de Matemática Aplicada Ⅱ, E..E. Aeronáutica e do Espazo, Universidade de Vigo, Campus de Ourense, 32004 Ourense, Galicia, Spain |
2. | Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, Facultade de Matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela, Galicia, Spain |
3. | Departamento de Matemáticas, Universidade de Vigo, Campus de Ourense, 32004, Ourense, Galicia, Spain |
4. | E.T.S. Ingenieros Industriales, c/ Juan del Rosal, 12, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 28040, Madrid, Spain |
5. | Departamento de Matemática Aplicada Ⅱ, E.T.S.E. Telecomunicación, Campus Marcosende, Universidade de Vigo, 36310 Vigo, Galicia, Spain |
6. | Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, Facultade de Matemáticas, Universidade de Santiago de Compostela, 15782, Santiago de Compostela, Galicia, Spain |
[1] |
Eduard Feireisl, Mirko Rokyta, Josef Málek. Preface. Discrete & Continuous Dynamical Systems - S, 2008, 1 (3) : i-iii. doi: 10.3934/dcdss.2008.1.3i |
2019 Impact Factor: 1.27
Tools
Article outline
[Back to Top]