
-
Previous Article
Hadamard directional differentiability of the optimal value of a linear second-order conic programming problem
- JIMO Home
- This Issue
-
Next Article
Second-Order characterizations for set-valued equilibrium problems with variable ordering structures
Tabu search guided by reinforcement learning for the max-mean dispersion problem
1. | School of Management, Northwestern Polytechnical University, 710072, Xi'an, China |
2. | Department of Computer science and Technology, Xidian University, 710071, Xi'an, China |
We present an effective hybrid metaheuristic of integrating reinforcement learning with a tabu-search (RLTS) algorithm for solving the max–mean dispersion problem. The innovative element is to design using a knowledge strategy from the $ Q $-learning mechanism to locate promising regions when the tabu search is stuck in a local optimum. Computational experiments on extensive benchmarks show that the RLTS performs much better than state-of-the-art algorithms in the literature. From a total of 100 benchmark instances, in 60 of them, which ranged from 500 to 1, 000, our proposed algorithm matched the currently best lower bounds for all instances. For the remaining 40 instances, the algorithm matched or outperformed. Furthermore, additional support was applied to present the effectiveness of the combined RL technique. The analysis sheds light on the effectiveness of the proposed RLTS algorithm.
References:
[1] |
R. Aringhieri, R. Cordone and A. Grosso,
Construction and improvement algorithms for dispersion problems, European J. Oper. Res., 242 (2015), 21-33.
doi: 10.1016/j.ejor.2014.09.058. |
[2] |
R. Aringhieri and R. Cordone,
Comparing local search metaheuristics for the maximum diversity problem, J. Oper. Res. Soc., 62 (2011), 266-280.
doi: 10.1057/jors.2010.104. |
[3] |
J. Boyan and A. W. Moore,
Learning evaluation functions to improve optimization by local search, J. Machine Learning Research, 1 (2000), 77-112.
doi: 10.1162/15324430152733124. |
[4] |
J. Brimberg, N. Mladenović, R. Todosijević and D. Urošević,
Less is more: Solving the max-mean diversity problem with variable neighborhood search, Information Sciences, 382 (2017), 179-200.
doi: 10.1016/j.ins.2016.12.021. |
[5] |
E. K. Burke, G. Kendall and E. Soubeiga,
A tabu-search hyperheuristic for timetabling and rostering, J. Heuristics, 9 (2003), 451-470.
doi: 10.1023/B:HEUR.0000012446.94732.b6. |
[6] |
R. Carrasco, A. Pham, M. Gallego, F. Gortázar, R. Martí and A. Duarte,
Tabu search for
the Max–Mean Dispersion Problem, Knowledge-Based Systems, 85 (2015), 256-264.
doi: 10.1016/j.knosys.2015.05.011. |
[7] |
F. C. De Lima Júnior, A. D. D. Neto and J. D. De Melo, Hybrid metaheuristics using reinforcement learning applied to salesman traveling problem, in Traveling Salesman Problem, Theory and Applications, IntechOpen, 2010.
doi: 10.5772/13343. |
[8] |
F. Della Croce, M. Garraffa and F. Salassa, A hybrid heuristic approach based on a quadratic knapsack formulation for the max-mean dispersion problem, in Combinatorial Optimization, Lecture Notes in Comput. Sci., 8596, Springer, Cham, 2014,186–194.
doi: 10.1007/978-3-319-09174-7_16. |
[9] |
F. Della Croce, M. Garraffa and F. Salassa,
A hybrid three-phase approach for the max-mean dispersion problem, Comput. Oper. Res., 71 (2016), 16-22.
doi: 10.1016/j.cor.2016.01.003. |
[10] |
F. Della Croce, A. Grosso and M. Locatelli,
A heuristic approach for the max-min diversity problem based on max-clique, Comput. Oper. Res., 36 (2009), 2429-2433.
doi: 10.1016/j.cor.2008.09.007. |
[11] |
P. Galinier, Z. Boujbel and M. Coutinho Fernandes,
An efficient memetic algorithm for the graph partitioning problem, Ann. Oper. Res., 191 (2011), 1-22.
doi: 10.1007/s10479-011-0983-3. |
[12] |
M. Garraffa, F. Della Croce and F. Salassa,
An exact semidefinite programming approach for the max-mean dispersion problem, J. Comb. Optim., 34 (2017), 71-93.
doi: 10.1007/s10878-016-0065-1. |
[13] |
A. Gosavi,
Reinforcement learning: A tutorial survey and recent advances, INFORMS J. Comput., 21 (2009), 178-192.
doi: 10.1287/ijoc.1080.0305. |
[14] |
X. Lai, D. Yue, J.-K. Hao and F. Glover,
Solution-based tabu search for the maximum min-sum dispersion problem, Inform. Sci., 441 (2018), 79-94.
doi: 10.1016/j.ins.2018.02.006. |
[15] |
X. Lai and J. K. Hao,
A tabu search based memetic algorithm for the max-mean dispersion problem, Comput. Oper. Res., 72 (2016), 118-127.
doi: 10.1016/j.cor.2016.02.016. |
[16] |
P. Larranaga, A review on estimation of distribution algorithms, in Estimation of Distribution Algorithmn, Genetic Algorithms and Evolutionary Computation, 2, Springer, Boston, 2002, 57–100.
doi: 10.1007/978-1-4615-1539-5_3. |
[17] |
Z. Lu, F. Glover and J.-K. Hao, Neighborhood combination for unconstrained binary quadratic programming, MIC 2009: The VIII Metaheuristics International Conference, Hamburg, Germany, 2009. Google Scholar |
[18] |
R. Martí and F. Sandoya,
GRASP and path relinking for the equitable dispersion problem, Comput. Oper. Res., 40 (2013), 3091-3099.
doi: 10.1016/j.cor.2012.04.005. |
[19] |
V. V. Miagkikh and W. F. Punch, Global search in combinatorial optimization using reinforcement learning algorithms, Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99, Washington, DC, 1999.
doi: 10.1109/CEC.1999.781925. |
[20] |
D. Nijimbere, S. Zhao, H. Liu, B. Peng and A. Zhang, A hybrid metaheuristic of integrating estimation of distribution algorithm with tabu search for the max-mean dispersion problem, Math. Probl. Eng., 2019 (2019), 16pp.
doi: 10.1155/2019/7104702. |
[21] |
D. C. Porumbel, J.-K. Hao and F. Glover,
A simple and effective algorithm for the MaxMin diversity problem, Ann. Oper. Res., 186 (2011), 275-293.
doi: 10.1007/s10479-011-0898-z. |
[22] |
O. A. Prokopyev, N. Kong and and D. L. Martinez-Torres,
The equitable dispersion problem, European J. Oper. Res., 197 (2009), 59-67.
doi: 10.1016/j.ejor.2008.06.005. |
[23] |
A. P. Punnen, S. Taghipour, D. Karapetyan and B. Bhattacharyya,
The quadratic balanced optimization problem, Discrete Optim., 12 (2014), 47-60.
doi: 10.1016/j.disopt.2014.01.001. |
[24] |
I. Sghir, J. K. Hao, I. B. Jaafar and K. Ghédira,
A multi-agent based optimization method applied to the quadratic assignment problem, Expert Systems Appl., 42 (2015), 9252-9262.
doi: 10.1016/j.eswa.2015.07.070. |
[25] |
J. A. Torkestani and M. R. Meybodi,
A cellular learning automata-based algorithm for solving the vertex coloring problem, Expert Systems Appl., 38 (2011), 9237-9247.
doi: 10.1016/j.eswa.2011.01.098. |
[26] |
Y. Wang, Q. Wu and F. Glover,
Effective metaheuristic algorithms for the minimum differential dispersion problem, European J. Oper. Res., 258 (2017), 829-843.
doi: 10.1016/j.ejor.2016.10.035. |
[27] |
Y. Wang, J.-K. Hao, F. Glover and Z. Lü,
A tabu search based memetic algorithm for the maximum diversity problem, Engineering Appl. Artificial Intell., 27 (2014), 103-114.
doi: 10.1016/j.engappai.2013.09.005. |
[28] |
Y. Xu, D. Stern and H. Samulowitz, Learning adaptation to solve constraint satisfaction problems. Available from: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2009/01/lion2009.pdf. Google Scholar |
[29] |
T. Yu and W.-G. Zhen,
A multi-step $ Q(\lambda)$ learning approach to power system stabilizer, IFAC Proceedings Volumes, 43 (2010), 220-224.
doi: 10.3182/20100826-3-tr-4015.00042. |
[30] |
Y. Zhou, J.-K. Hao and and B. Duval,
Reinforcement learning based local search for grouping problems: A case study on graph coloring, Expert Systems Appl., 64 (2016), 412-422.
doi: 10.1016/j.eswa.2016.07.047. |
show all references
References:
[1] |
R. Aringhieri, R. Cordone and A. Grosso,
Construction and improvement algorithms for dispersion problems, European J. Oper. Res., 242 (2015), 21-33.
doi: 10.1016/j.ejor.2014.09.058. |
[2] |
R. Aringhieri and R. Cordone,
Comparing local search metaheuristics for the maximum diversity problem, J. Oper. Res. Soc., 62 (2011), 266-280.
doi: 10.1057/jors.2010.104. |
[3] |
J. Boyan and A. W. Moore,
Learning evaluation functions to improve optimization by local search, J. Machine Learning Research, 1 (2000), 77-112.
doi: 10.1162/15324430152733124. |
[4] |
J. Brimberg, N. Mladenović, R. Todosijević and D. Urošević,
Less is more: Solving the max-mean diversity problem with variable neighborhood search, Information Sciences, 382 (2017), 179-200.
doi: 10.1016/j.ins.2016.12.021. |
[5] |
E. K. Burke, G. Kendall and E. Soubeiga,
A tabu-search hyperheuristic for timetabling and rostering, J. Heuristics, 9 (2003), 451-470.
doi: 10.1023/B:HEUR.0000012446.94732.b6. |
[6] |
R. Carrasco, A. Pham, M. Gallego, F. Gortázar, R. Martí and A. Duarte,
Tabu search for
the Max–Mean Dispersion Problem, Knowledge-Based Systems, 85 (2015), 256-264.
doi: 10.1016/j.knosys.2015.05.011. |
[7] |
F. C. De Lima Júnior, A. D. D. Neto and J. D. De Melo, Hybrid metaheuristics using reinforcement learning applied to salesman traveling problem, in Traveling Salesman Problem, Theory and Applications, IntechOpen, 2010.
doi: 10.5772/13343. |
[8] |
F. Della Croce, M. Garraffa and F. Salassa, A hybrid heuristic approach based on a quadratic knapsack formulation for the max-mean dispersion problem, in Combinatorial Optimization, Lecture Notes in Comput. Sci., 8596, Springer, Cham, 2014,186–194.
doi: 10.1007/978-3-319-09174-7_16. |
[9] |
F. Della Croce, M. Garraffa and F. Salassa,
A hybrid three-phase approach for the max-mean dispersion problem, Comput. Oper. Res., 71 (2016), 16-22.
doi: 10.1016/j.cor.2016.01.003. |
[10] |
F. Della Croce, A. Grosso and M. Locatelli,
A heuristic approach for the max-min diversity problem based on max-clique, Comput. Oper. Res., 36 (2009), 2429-2433.
doi: 10.1016/j.cor.2008.09.007. |
[11] |
P. Galinier, Z. Boujbel and M. Coutinho Fernandes,
An efficient memetic algorithm for the graph partitioning problem, Ann. Oper. Res., 191 (2011), 1-22.
doi: 10.1007/s10479-011-0983-3. |
[12] |
M. Garraffa, F. Della Croce and F. Salassa,
An exact semidefinite programming approach for the max-mean dispersion problem, J. Comb. Optim., 34 (2017), 71-93.
doi: 10.1007/s10878-016-0065-1. |
[13] |
A. Gosavi,
Reinforcement learning: A tutorial survey and recent advances, INFORMS J. Comput., 21 (2009), 178-192.
doi: 10.1287/ijoc.1080.0305. |
[14] |
X. Lai, D. Yue, J.-K. Hao and F. Glover,
Solution-based tabu search for the maximum min-sum dispersion problem, Inform. Sci., 441 (2018), 79-94.
doi: 10.1016/j.ins.2018.02.006. |
[15] |
X. Lai and J. K. Hao,
A tabu search based memetic algorithm for the max-mean dispersion problem, Comput. Oper. Res., 72 (2016), 118-127.
doi: 10.1016/j.cor.2016.02.016. |
[16] |
P. Larranaga, A review on estimation of distribution algorithms, in Estimation of Distribution Algorithmn, Genetic Algorithms and Evolutionary Computation, 2, Springer, Boston, 2002, 57–100.
doi: 10.1007/978-1-4615-1539-5_3. |
[17] |
Z. Lu, F. Glover and J.-K. Hao, Neighborhood combination for unconstrained binary quadratic programming, MIC 2009: The VIII Metaheuristics International Conference, Hamburg, Germany, 2009. Google Scholar |
[18] |
R. Martí and F. Sandoya,
GRASP and path relinking for the equitable dispersion problem, Comput. Oper. Res., 40 (2013), 3091-3099.
doi: 10.1016/j.cor.2012.04.005. |
[19] |
V. V. Miagkikh and W. F. Punch, Global search in combinatorial optimization using reinforcement learning algorithms, Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99, Washington, DC, 1999.
doi: 10.1109/CEC.1999.781925. |
[20] |
D. Nijimbere, S. Zhao, H. Liu, B. Peng and A. Zhang, A hybrid metaheuristic of integrating estimation of distribution algorithm with tabu search for the max-mean dispersion problem, Math. Probl. Eng., 2019 (2019), 16pp.
doi: 10.1155/2019/7104702. |
[21] |
D. C. Porumbel, J.-K. Hao and F. Glover,
A simple and effective algorithm for the MaxMin diversity problem, Ann. Oper. Res., 186 (2011), 275-293.
doi: 10.1007/s10479-011-0898-z. |
[22] |
O. A. Prokopyev, N. Kong and and D. L. Martinez-Torres,
The equitable dispersion problem, European J. Oper. Res., 197 (2009), 59-67.
doi: 10.1016/j.ejor.2008.06.005. |
[23] |
A. P. Punnen, S. Taghipour, D. Karapetyan and B. Bhattacharyya,
The quadratic balanced optimization problem, Discrete Optim., 12 (2014), 47-60.
doi: 10.1016/j.disopt.2014.01.001. |
[24] |
I. Sghir, J. K. Hao, I. B. Jaafar and K. Ghédira,
A multi-agent based optimization method applied to the quadratic assignment problem, Expert Systems Appl., 42 (2015), 9252-9262.
doi: 10.1016/j.eswa.2015.07.070. |
[25] |
J. A. Torkestani and M. R. Meybodi,
A cellular learning automata-based algorithm for solving the vertex coloring problem, Expert Systems Appl., 38 (2011), 9237-9247.
doi: 10.1016/j.eswa.2011.01.098. |
[26] |
Y. Wang, Q. Wu and F. Glover,
Effective metaheuristic algorithms for the minimum differential dispersion problem, European J. Oper. Res., 258 (2017), 829-843.
doi: 10.1016/j.ejor.2016.10.035. |
[27] |
Y. Wang, J.-K. Hao, F. Glover and Z. Lü,
A tabu search based memetic algorithm for the maximum diversity problem, Engineering Appl. Artificial Intell., 27 (2014), 103-114.
doi: 10.1016/j.engappai.2013.09.005. |
[28] |
Y. Xu, D. Stern and H. Samulowitz, Learning adaptation to solve constraint satisfaction problems. Available from: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2009/01/lion2009.pdf. Google Scholar |
[29] |
T. Yu and W.-G. Zhen,
A multi-step $ Q(\lambda)$ learning approach to power system stabilizer, IFAC Proceedings Volumes, 43 (2010), 220-224.
doi: 10.3182/20100826-3-tr-4015.00042. |
[30] |
Y. Zhou, J.-K. Hao and and B. Duval,
Reinforcement learning based local search for grouping problems: A case study on graph coloring, Expert Systems Appl., 64 (2016), 412-422.
doi: 10.1016/j.eswa.2016.07.047. |




Instance( | GRASP-PR[18] | HH[8] | HHP[9] | TP-TS[6] | MAMMDP[15] | EDA[16] | RLTS | |||
MDPI1(500) | 78.61 | 81.25 | 81.28 | 81.28 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 |
MDPI2(500) | 76.87 | 77.45 | 77.79 | 77.60 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 |
MDPI3(500) | 75.69 | 75.31 | 76.30 | 75.65 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 |
MDPI4(500) | 81.81 | 82.28 | 82.33 | 81.47 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 |
MDPI5(500) | 78.57 | 80.01 | 80.08 | 79.92 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 |
MDPI6(500) | 79.64 | 81.12 | 81.25 | 79.93 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 |
MDPI7(500) | 75.50 | 78.09 | 78.16 | 77.71 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 |
MDPI8(500) | 76.98 | 79.01 | 79.06 | 78.70 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 |
MDPI9(500) | 75.72 | 76.98 | 77.36 | 77.15 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 |
MDPI10(500) | 80.38 | 81.24 | 81.25 | 81.02 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 |
MDPII1(500) | 108.15 | 109.16 | 109.38 | 109.33 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 |
MDPII2(500) | 103.29 | 105.06 | 105.33 | 104.81 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 |
MDPII3(500) | 106.30 | 107.64 | 107.79 | 107.18 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 |
MDPII4(500) | 104.62 | 105.37 | 106.10 | 105.69 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 |
MDPII5(500) | 103.61 | 106.37 | 106.55 | 106.59 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 |
MDPII6(500) | 104.81 | 105.52 | 105.77 | 106.17 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 |
MDPII7(500) | 104.50 | 106.61 | 107.06 | 106.92 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 |
MDPII8(500) | 100.02 | 103.41 | 103.78 | 103.49 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 |
MDPII9(500) | 104.93 | 106.20 | 106.24 | 105.97 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 |
MDPII10(500) | 103.50 | 103.79 | 104.15 | 103.56 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 |
MDPI1(750) | – | – | – | 95.86 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 |
MDPI2(750) | – | – | – | 97.42 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 |
MDPI3(750) | – | – | – | 96.97 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 |
MDPI4(750) | – | – | – | 95.21 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 |
MDPI5(750) | – | – | – | 96.65 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 |
MDPI6(750) | – | – | – | 99.25 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 |
MDPI7(750) | – | – | – | 96.26 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 |
MDPI8(750) | – | – | – | 96.46 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 |
MDPI9(750) | – | – | – | 96.78 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 |
MDPI10(750) | – | – | – | 99.85 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 |
MDPII1(750) | – | – | – | 127.69 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 |
MDPII2(750) | – | – | – | 130.79 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 |
MDPII3(750) | – | – | – | 129.40 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 |
MDPII4(750) | – | – | – | 125.68 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 |
MDPII5(750) | – | – | – | 128.13 | 129.1229 | 129.1229 | 129.1229 | 129.1229 | 129.1229 | 129.1229 |
MDPII6(750) | – | – | – | 128.55 | 129.0252 | 129.0252 | 129.0252 | 129.0252 | 129.0252 | 129.0252 |
MDPII7(750) | – | – | – | 124.91 | 125.6467 | 125.6467 | 125.6467 | 125.6467 | 125.6467 | 125.6467 |
MDPII8(750) | – | – | – | 130.66 | 130.9405 | 130.9405 | 130.9405 | 130.9405 | 130.9405 | 130.9405 |
MDPII9(750) | – | – | – | 128.89 | 128.8899 | 128.8899 | 128.8899 | 128.8899 | 128.8899 | 128.8899 |
MDPII10(750) | – | – | – | 132.99 | 133.2653 | 133.2653 | 133.2653 | 133.2653 | 133.2653 | 133.2653 |
MDPI1(1, 000) | – | – | – | 118.76 | 119.1741 | 119.1741 | 119.1741 | 119.1741 | 119.1741 | 119.1741 |
MDPI2(1, 000) | – | – | – | 113.22 | 113.5248 | 113.5248 | 113.5248 | 113.5248 | 113.5248 | 113.5248 |
MDPI3(1, 000) | – | – | – | 114.51 | 115.1386 | 115.1386 | 115.1386 | 115.1386 | 115.1386 | 115.1386 |
MDPI4(1, 000) | – | – | – | 110.53 | 111.1504 | 111.1504 | 111.1504 | 111.1504 | 111.1504 | 111.1504 |
MDPI5(1, 000) | – | – | – | 111.24 | 112.7232 | 112.7232 | 112.7232 | 112.7232 | 112.7232 | 112.7232 |
MDPI6(1, 000) | – | – | – | 112.08 | 113.1987 | 113.1987 | 113.1987 | 113.1987 | 113.1987 | 113.1987 |
MDPI7(1, 000) | – | – | – | 110.94 | 111.5555 | 111.5555 | 111.5555 | 111.5555 | 111.5555 | 111.5555 |
MDPI8(1, 000) | – | – | – | 110.29 | 111.2632 | 111.2632 | 111.2632 | 111.2632 | 111.2632 | 111.2632 |
MDPI9(1, 000) | – | – | – | 115.78 | 115.9588 | 115.9588 | 115.9588 | 115.9588 | 115.9588 | 115.9588 |
MDPI10(1, 000) | – | – | – | 114.29 | 114.7316 | 114.7316 | 114.7316 | 114.7316 | 114.7316 | 114.7316 |
MDPII1(1, 000) | – | – | – | 145.46 | 147.9362 | 147.9362 | 147.9362 | 147.9362 | 147.9362 | 147.9362 |
MDPII2(1, 000) | – | – | – | 150.49 | 151.3800 | 151.3800 | 151.3800 | 151.3800 | 151.3800 | 151.3800 |
MDPII3(1, 000) | – | – | – | 149.36 | 150.7882 | 150.7882 | 150.7882 | 150.7882 | 150.7882 | 150.7882 |
MDPII4(1, 000) | – | – | – | 147.91 | 149.1780 | 149.1780 | 149.1780 | 149.1780 | 149.1780 | 149.1780 |
MDPII5(1, 000) | – | – | – | 150.23 | 151.5208 | 151.5208 | 151.5208 | 151.5208 | 151.5208 | 151.5208 |
MDPII6(1, 000) | – | – | – | 147.29 | 148.3434 | 148.3434 | 148.3434 | 148.3434 | 148.3434 | 148.3434 |
MDPII7(1, 000) | – | – | – | 148.41 | 148.7424 | 148.7424 | 148.7424 | 148.7424 | 148.7424 | 148.7424 |
MDPII8(1, 000) | – | – | – | 145.87 | 147.8268 | 147.8268 | 147.8268 | 147.8268 | 147.8268 | 147.8268 |
MDPII9(1, 000) | – | – | – | 145.67 | 147.0839 | 147.0839 | 147.0839 | 147.0839 | 147.0839 | 147.0839 |
MDPII10(1, 000) | – | – | – | 148.40 | 150.0461 | 150.0461 | 150.0461 | 150.0461 | 150.0461 | 150.0461 |
Instance( | GRASP-PR[18] | HH[8] | HHP[9] | TP-TS[6] | MAMMDP[15] | EDA[16] | RLTS | |||
MDPI1(500) | 78.61 | 81.25 | 81.28 | 81.28 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 | 81.2770 |
MDPI2(500) | 76.87 | 77.45 | 77.79 | 77.60 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 | 78.6102 |
MDPI3(500) | 75.69 | 75.31 | 76.30 | 75.65 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 | 76.3008 |
MDPI4(500) | 81.81 | 82.28 | 82.33 | 81.47 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 | 82.3321 |
MDPI5(500) | 78.57 | 80.01 | 80.08 | 79.92 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 | 80.3540 |
MDPI6(500) | 79.64 | 81.12 | 81.25 | 79.93 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 | 81.2486 |
MDPI7(500) | 75.50 | 78.09 | 78.16 | 77.71 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 | 78.1645 |
MDPI8(500) | 76.98 | 79.01 | 79.06 | 78.70 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 | 79.1399 |
MDPI9(500) | 75.72 | 76.98 | 77.36 | 77.15 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 | 77.4210 |
MDPI10(500) | 80.38 | 81.24 | 81.25 | 81.02 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 | 81.3099 |
MDPII1(500) | 108.15 | 109.16 | 109.38 | 109.33 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 | 109.6101 |
MDPII2(500) | 103.29 | 105.06 | 105.33 | 104.81 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 | 105.7175 |
MDPII3(500) | 106.30 | 107.64 | 107.79 | 107.18 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 | 107.8217 |
MDPII4(500) | 104.62 | 105.37 | 106.10 | 105.69 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 | 106.1001 |
MDPII5(500) | 103.61 | 106.37 | 106.55 | 106.59 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 | 106.8572 |
MDPII6(500) | 104.81 | 105.52 | 105.77 | 106.17 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 | 106.2980 |
MDPII7(500) | 104.50 | 106.61 | 107.06 | 106.92 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 | 107.1494 |
MDPII8(500) | 100.02 | 103.41 | 103.78 | 103.49 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 | 103.7792 |
MDPII9(500) | 104.93 | 106.20 | 106.24 | 105.97 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 | 106.6198 |
MDPII10(500) | 103.50 | 103.79 | 104.15 | 103.56 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 | 104.6515 |
MDPI1(750) | – | – | – | 95.86 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 | 96.6507 |
MDPI2(750) | – | – | – | 97.42 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 | 97.5649 |
MDPI3(750) | – | – | – | 96.97 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 | 97.7989 |
MDPI4(750) | – | – | – | 95.21 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 | 96.0414 |
MDPI5(750) | – | – | – | 96.65 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 | 96.7619 |
MDPI6(750) | – | – | – | 99.25 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 | 99.8613 |
MDPI7(750) | – | – | – | 96.26 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 | 96.5454 |
MDPI8(750) | – | – | – | 96.46 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 | 96.7270 |
MDPI9(750) | – | – | – | 96.78 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 | 98.0584 |
MDPI10(750) | – | – | – | 99.85 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 | 100.0642 |
MDPII1(750) | – | – | – | 127.69 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 | 128.8637 |
MDPII2(750) | – | – | – | 130.79 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 | 130.9544 |
MDPII3(750) | – | – | – | 129.40 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 | 129.7825 |
MDPII4(750) | – | – | – | 125.68 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 | 126.5823 |
